Departamento:
Correo electrónico: acabreraleonugr.es
Horario de tutorías:
Periodo | Día de semana | Lugar | Desde | Hasta |
---|---|---|---|---|
Consultar el horario por correo electrónico |
Departamento: Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial
Correo electrónico: jcastrougr.es
Horario de tutorías:
Periodo | Día de semana | Lugar | Desde | Hasta |
---|---|---|---|---|
Primer semestre | Viernes | D39 (Etsit) | 8:00 | 14:00 |
Segundo semestre | Viernes | D39 (Etsiit) | 8:00 | 14:00 |
Departamento: Geometría y Topología
Correo electrónico: fmartinugr.es
Horario de tutorías:
Periodo | Día de semana | Lugar | Desde | Hasta |
---|---|---|---|---|
Martes | Despacho | 11:00 | 13:00 | |
Martes | Despacho | 16:30 | 18:30 | |
Miércoles | Despacho | 11:00 | 13:00 | |
Miércoles | Despacho | 16:30 | 18:30 | |
Jueves | Despacho | 11:00 | 13:00 | |
Jueves | Despacho | 16:30 | 18:30 |
Departamento: Análisis Matemático
Correo electrónico: jfmenaugr.es
Horario de tutorías:
Periodo | Día de semana | Lugar | Desde | Hasta |
---|---|---|---|---|
Primer semestre | Lunes | Ciencias | 10:00 | 13:30 |
Primer semestre | Martes | Ciencas | 11:00 | 13:30 |
Segundo semestre | Lunes | Ciencias | 10:00 | 13:00 |
Segundo semestre | Martes | Ciencias | 10:00 | 13:00 |
Departamento: Álgebra
Correo electrónico: esantosugr.es
Horario de tutorías:
Periodo | Día de semana | Lugar | Desde | Hasta |
---|---|---|---|---|
Primer semestre | Lunes | Desp. 15 - Etsiit | 11:30 | 13:00 |
Primer semestre | Miércoles | Desp. 43 - Fac. Ciencias | 9:30 | 13:00 |
Primer semestre | Miércoles | Desp. 15 - Etsiit | 16:30 | 17:30 |
Segundo semestre | Lunes | Desp. 15 - Etsiit | 11:30 | 13:00 |
Segundo semestre | Miércoles | Desp. 43 - Fac. Ciencias | 9:30 | 13:00 |
Segundo semestre | Miércoles | Desp. 15 - Etsiit | 16:30 | 17:30 |
Departamento: Matemática Aplicada
Correo electrónico: tassiugr.es
Horario de tutorías:
Periodo | Día de semana | Lugar | Desde | Hasta |
---|---|---|---|---|
Anual | Lunes | Despacho B3 del Imag | 15:00 | 17:00 |
Anual | Miércoles | Despacho B3 del Imag | 15:00 | 17:00 |
HORARIO | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | ||||||
7:00 | ||||||||||
8:00 | ||||||||||
9:00 | ||||||||||
10:00 | ||||||||||
11:00 | ||||||||||
12:00 | ||||||||||
13:00 |
Gr.A Teoría
(Aula: A25) |
Gr.A Teoría
(Aula: A25) |
Gr.A Teoría
(Aula: A25) |
Gr.A Teoría
(Aula: A25) | ||||||
14:00 | ||||||||||
15:00 | ||||||||||
16:00 | ||||||||||
17:00 | ||||||||||
18:00 | ||||||||||
19:00 | ||||||||||
20:00 | ||||||||||
21:00 | ||||||||||
22:00 | ||||||||||